導語:
找叢生黃連木報價,求購精品叢生黃連木,找成都樸樹園林。成都樸樹園林常年供應20-70公分精品叢生黃連木,成都叢生黃連木價格在2000-18000元不等。例如多桿供應叢生黃連木45公分2600-5800元, 60公分叢生黃連木價格為3800-7500元區間內,成都郫縣苗木基地內叢生黃連木規格齊全、供應量大、樹形優美、價格實惠?;貎葏采S連木多屬于7成以上貨物,樹干端正、造型好、冠幅開揚。如有購買需求,歡迎咨詢成都樸樹園林。本文提供叢生黃連木價格、圖片、栽培種植、養護等信息。
叢生黃連木圖片展示
叢生黃連木價格表:
苗木名稱 | 胸徑總和(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 分支數 | 上車報價 |
叢生黃連木 | 40-44.9 | 6-7 | 3-4 | 3-4桿 | 4000-4000 |
叢生黃連木 | 40-44.9 | 6-7 | 3-4 | 5-6桿 | 3200-3600 |
叢生黃連木 | 40-44.9 | 6-7 | 3-4 | 7-8桿 | 2800-3000 |
叢生黃連木 | 40-44.9 | 6-7 | 3-4 | 9-10桿 | 2500-2800 |
叢生黃連木 | 40-44.9 | 6-7 | 3-4 | 10桿以上 | 2300-2500 |
叢生黃連木 | 45-49.9 | 6-7 | 3.5-4 | 3-4桿 | 5800-6500 |
叢生黃連木 | 45-49.9 | 6-7 | 3.5-4 | 5-6桿 | 4500-4900 |
叢生黃連木 | 45-49.9 | 6-7 | 3.5-4 | 7-8桿 | 3000-3500 |
叢生黃連木 | 45-49.9 | 6-7 | 3.5-4 | 9-10桿 | 2600-3000 |
叢生黃連木 | 45-49.9 | 6-7 | 3.5-4 | 10桿以上 | 2600-3000 |
叢生黃連木 | 50-54.9 | 7-8 | 4-4.5 | 3-4桿 | 7000-8000 |
叢生黃連木 | 50-54.9 | 7-8 | 4-4.5 | 5-6桿 | 5200-5800 |
叢生黃連木 | 50-54.9 | 7-8 | 3.5-4 | 7-8桿 | 4000-4600 |
叢生黃連木 | 50-54.9 | 6-7 | 3.5-4 | 9-10桿 | 3600-4200 |
叢生黃連木 | 50-54.9 | 6-7 | 3.5-4 | 10桿以上 | 3300-3800 |
叢生黃連木 | 55-59.9 | 7-8 | 4-4.5 | 3-4桿 | 6500-9500 |
叢生黃連木 | 55-59.9 | 7-8 | 4-4.5 | 5-6桿 | 5500-6000 |
叢生黃連木 | 55-59.9 | 6-7 | 4-4.5 | 7-8桿 | 4500-5500 |
叢生黃連木 | 55-59.9 | 6-7 | 3.5-4 | 9-10桿 | 4000-5000 |
叢生黃連木 | 55-59.9 | 6-7 | 3.5-4 | 10桿以上 | 3500-4500 |
叢生黃連木 | 60-64.9 | 7-9 | 4-5 | 3-4桿 | 10000-11500 |
叢生黃連木 | 60-64.9 | 7-9 | 4-5 | 5-6桿 | 6500-7500 |
叢生黃連木 | 60-64.9 | 7-9 | 3.5-4 | 7-8桿 | 5500-6300 |
叢生黃連木 | 60-64.9 | 7-9 | 3.5-4 | 9-10桿 | 4000-5000 |
叢生黃連木 | 60-64.9 | 7-9 | 3.5-4 | 10桿以上 | 3800-4400 |
叢生黃連木 | 65-69.9 | 8-9 | 4-5 | 3-4桿 | 12500-14000 |
叢生黃連木 | 65-69.9 | 8-9 | 4-5 | 5-6桿 | 8500-9800 |
叢生黃連木 | 65-69.9 | 7-9 | 4-5 | 7-8桿 | 7000-8000 |
叢生黃連木 | 65-69.9 | 7-9 | 4-4.5 | 9-10桿 | 5200-5800 |
叢生黃連木 | 65-69.9 | 7-8 | 4-4.5 | 10桿以上 | 4500-5000 |
叢生黃連木 | 70-74.9 | 9-10 | 4.5-6 | 3-4桿 | 15000-16500 |
叢生黃連木 | 70-74.9 | 8-9 | 4-5 | 5-6桿 | 10000-11500 |
叢生黃連木 | 70-74.9 | 8-9 | 4-5 | 7-8桿 | 8800-9500 |
叢生黃連木 | 70-74.9 | 8-9 | 4-4.5 | 9-10桿 | 6500-7500 |
叢生黃連木 | 70-74.9 | 7-9 | 4-4.5 | 10桿以上 | 5000-5500 |
叢生黃連木 | 75-79.9 | 10-11 | 5-6 | 3-4桿 | 18000-20000 |
叢生黃連木 | 75-79.9 | 9-10 | 4.5-6 | 5-6桿 | 10000-12000 |
叢生黃連木 | 75-79.9 | 9-10 | 4.5-6 | 7-8桿 | 9500-10500 |
叢生黃連木 | 75-79.9 | 8-9 | 4-5 | 9-10桿 | 7500-8500 |
叢生黃連木 | 75-79.9 | 8-9 | 4-4.5 | 10桿以上 | 5600-6500 |
叢生黃連木 | 80-84.9 | 10-11 | 5-6 | 3-4桿 | 19000-22000 |
叢生黃連木 | 80-84.9 | 9-10 | 5-6 | 5-6桿 | 13000-14500 |
叢生黃連木 | 80-84.9 | 8-9 | 4.5-6 | 7-8桿 | 11000-12500 |
叢生黃連木 | 80-84.9 | 8-9 | 4.5-6 | 9-10桿 | 9500-10500 |
叢生黃連木 | 80-84.9 | 8-9 | 4-5 | 10桿以上 | 7000-8000 |
叢生黃連木 | 85-89.9 | 10-12 | 5-7 | 3-4桿 | 21000-23500 |
叢生黃連木 | 85-89.9 | 10-11 | 5-6 | 5-6桿 | 14500-16000 |
叢生黃連木 | 85-89.9 | 10-11 | 5-6 | 7-8桿 | 11500-13000 |
叢生黃連木 | 85-89.9 | 9-10 | 4.5-6 | 9-10桿 | 9500-11500 |
叢生黃連木 | 85-89.9 | 9-10 | 4.5-6 | 10桿以上 | 8000-9000 |
叢生黃連木 | 90-94.9 | 10-12 | 6-7 | 3-4桿 | 22000-24500 |
叢生黃連木 | 90-94.9 | 10-11 | 5-7 | 5-6桿 | 17000-18500 |
叢生黃連木 | 90-94.9 | 10-11 | 5-7 | 7-8桿 | 13000-15000 |
叢生黃連木 | 90-94.9 | 9-10 | 5-6 | 9-10桿 | 11000-13000 |
叢生黃連木 | 90-94.9 | 9-10 | 5-6 | 10桿以上 | 8000-95000 |
叢生黃連木 | 95-99.9 | 11-13 | 6-7 | 3-4桿 | 22000-26000 |
叢生黃連木 | 95-99.9 | 11-12 | 6-7 | 5-6桿 | 19500-22000 |
叢生黃連木 | 95-99.9 | 11-12 | 5-7 | 7-8桿 | 160000-18000 |
叢生黃連木 | 95-99.9 | 9-10 | 5-6 | 9-10桿 | 11500-13500 |
叢生黃連木 | 95-99.9 | 9-10 | 5-6 | 10桿以上 | 8600-10000 |
叢生黃連木 | 100-104.9 | 12-13 | 6-7 | 3-4桿 | 26000-30000 |
叢生黃連木 | 100-104.9 | 12-13 | 6-7 | 5-6桿 | 21000-23500 |
叢生黃連木 | 100-104.9 | 11-12 | 5-7 | 7-8桿 | 16500-19000 |
叢生黃連木 | 100-104.9 | 10-11 | 5-6 | 9-10桿 | 13000-14500 |
叢生黃連木 | 100-104.9 | 9-10 | 5-6 | 10桿以上 | 10500-12000 |
叢生黃連木 | 105-109.9 | 12-13 | 6-7 | 3-4桿 | 30000-32000 |
叢生黃連木 | 105-109.9 | 12-13 | 6-7 | 5-6桿 | 23000-26000 |
叢生黃連木 | 105-109.9 | 11-13 | 6-7 | 7-8桿 | 19500-22000 |
叢生黃連木 | 105-109.9 | 11-12 | 5-7 | 9-10桿 | 16800-18000 |
叢生黃連木 | 105-109.9 | 10-11 | 5-7 | 10桿以上 | 11500-13000 |
叢生黃連木 | 110-114.9 | 12-13 | 6-7 | 3-4桿 | 32500-36000 |
叢生黃連木 | 110-114.9 | 12-13 | 6-7 | 5-6桿 | 25000-28000 |
叢生黃連木 | 110-114.9 | 12-13 | 6-7 | 7-8桿 | 22000-25000 |
叢生黃連木 | 110-114.9 | 11-12 | 5-7 | 9-10桿 | 18500-20500 |
叢生黃連木 | 110-114.9 | 11-12 | 5-7 | 10桿以上 | 14800-16500 |
叢生黃連木 | 115-119.9 | 12-14 | 6-8 | 3-4桿 | 35000-38000 |
叢生黃連木 | 115-119.9 | 12-14 | 6-7 | 5-6桿 | 25000-28000 |
叢生黃連木 | 115-119.9 | 12-13 | 6-7 | 7-8桿 | 23000-26000 |
叢生黃連木 | 115-119.9 | 12-13 | 6-7 | 9-10桿 | 19500-22000 |
叢生黃連木 | 115-119.9 | 11-12 | 6-7 | 10桿以上 | 16000-18000 |
生長習性:
找叢生黃連木報價,求購精品叢生黃連木,找成都樸樹園林。成都樸樹園林常年供應20-70公分精品叢生黃連木,成都叢生黃連木價格在2000-18000元不等。例如多桿供應叢生黃連木45公分2600-5800元, 60公分叢生黃連木價格為3800-7500元區間內,成都郫縣苗木基地內叢生黃連木規格齊全、供應量大、樹形優美、價格實惠?;貎葏采S連木多屬于7成以上貨物,樹干端正、造型好、冠幅開揚。如有購買需求,歡迎咨詢成都樸樹園林。本文提供叢生黃連木價格、圖片、栽培種植、養護等信息。
種植栽培:
找叢生黃連木報價,求購精品叢生黃連木,找成都樸樹園林。成都樸樹園林常年供應20-70公分精品叢生黃連木,成都叢生黃連木價格在2000-18000元不等。例如多桿供應叢生黃連木45公分2600-5800元, 60公分叢生黃連木價格為3800-7500元區間內,成都郫縣苗木基地內叢生黃連木規格齊全、供應量大、樹形優美、價格實惠?;貎葏采S連木多屬于7成以上貨物,樹干端正、造型好、冠幅開揚。如有購買需求,歡迎咨詢成都樸樹園林。本文提供叢生黃連木價格、圖片、栽培種植、養護等信息。
園林用途:
找叢生黃連木報價,求購精品叢生黃連木,找成都樸樹園林。成都樸樹園林常年供應20-70公分精品叢生黃連木,成都叢生黃連木價格在2000-18000元不等。例如多桿供應叢生黃連木45公分2600-5800元, 60公分叢生黃連木價格為3800-7500元區間內,成都郫縣苗木基地內叢生黃連木規格齊全、供應量大、樹形優美、價格實惠?;貎葏采S連木多屬于7成以上貨物,樹干端正、造型好、冠幅開揚。如有購買需求,歡迎咨詢成都樸樹園林。本文提供叢生黃連木價格、圖片、栽培種植、養護等信息。
相關苗木:
找叢生黃連木報價,求購精品叢生黃連木,找成都樸樹園林。成都樸樹園林常年供應20-70公分精品叢生黃連木,成都叢生黃連木價格在2000-18000元不等。例如多桿供應叢生黃連木45公分2600-5800元, 60公分叢生黃連木價格為3800-7500元區間內,成都郫縣苗木基地內叢生黃連木規格齊全、供應量大、樹形優美、價格實惠?;貎葏采S連木多屬于7成以上貨物,樹干端正、造型好、冠幅開揚。如有購買需求,歡迎咨詢成都樸樹園林。本文提供叢生黃連木價格、圖片、栽培種植、養護等信息。
找叢生黃連木報價,求購精品叢生黃連木,找成都樸樹園林。成都樸樹園林常年供應20-70公分精品叢生黃連木,成都叢生黃連木價格在2000-18000元不等。例如多桿供應叢生黃連木45公分2600-5800元, 60公分叢生黃連木價格為3800-7500元區間內,成都郫縣苗木基地內叢生黃連木規格齊全、供應量大、樹形優美、價格實惠?;貎葏采S連木多屬于7成以上貨物,樹干端正、造型好、冠幅開揚。如有購買需求,歡迎咨詢成都樸樹園林。本文提供叢生黃連木價格、圖片、栽培種植、養護等信息。